Akcesoria ciesielskie
Oferta - akcesoria ciesielskie
| średnica wew. rurki w mm | waga kg/opak. | ilość m/opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 9,4 | 50 | 360-22 |
Długość rurki L=2m
| średnica tulei w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 2,46 | 500 | 361-22 |
| średnica zewn. w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 3,2 | 125 | 363-04 |
| średnica tulei w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 1,3 | 500 | 361-23 |
| średnica w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 19,1 | 500 | 462-50 |
| średnica w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 1000 | 462-20 |
| średnica tulei w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 0,47 | 500 | 362-01 |
| średnica tulei w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 100 | 4622/1 |
| średnica tulei w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 100 | 4622/2 |
| średnica tulei w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 100 | 4622/3 |
| korek po stożku | klej SPC-2 | szpachelka | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 100 szt. | 350 ml+1,2 kg | 1 szt. | 4622+K |
| korek do | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| RSR | 1,14 | 500 | 363-01 |
Fragment rurki RSR z zamontowanym korkiem FLUPP i korkiem ST
| średnica tulei w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22 | 2,9 | 500 | 310-22 |
Zastosowanie: wodoszczelne zamknięcie rurek RSR
| średnica w mm | waga kg/opak. | ilość m/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22/40 | 2,4 | 500 | 460-22 |
Długość rurki L=1,25m
| A | B | ilość mb/opak | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 11 | 15,5 | 100 | 321-11 |
| 15 | 21,2 | 100 | 321-15 |
| 20 | 28,3 | 100 | 321-20 |
| 25 | 35,4 | 100 | 321-25 |
| 30 | 42,2 | 50 | 321-30 |
| A | B | C | ilość mb/opak | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15,5 | 26 | 100 | 320-11 |
| 15 | 21,2 | 32 | 100 | 320-15 |
| 20 | 28,3 | 37 | 100 | 320-20 |
| 25 | 36,1 | 46 | 50 | 320-25 |
| 30 | 42,4 | 53 | 50 | 320-30 |
| grubość w mm | długość w mm | szerokość w mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 0,30 | 2500 | 600 | 203-30 |
| grubość w mm | długość w mm | szerokość w mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 0,7 | 2250 | 800 | 208-80 |
| 0,7 | 2250 | 1000 | 205-100 |
| 0,7 | 2250 | 1200 | 205-120 |
| typ | szerokość w mm | długość mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| jednokanałowy | 27 | 100 | 202-01 |
| nazwa | waga kg/kpl. | nr artykułu |
|---|---|---|
| ARDAFLEX XTREM | 5 kg | 461-00AX |
| SPC-2 | 3 kg + 950 ml | 461-00S |
| średnica zewn. w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 18 | 1,50 | 500 | 363-05 |
| 20 | 1,56 | 500 | 363-04 |
| 22 | 1,68 | 500 | 363-03 |
Zastosowanie: zaślepianie wolnych otworów na ściągi przelotowe w szalunkach typu ULMA, PERI, DOKA, HUNNEBECK.
| średnica zewn. w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 22-25 | 1,4 | 500 | 704 |
| średnica pręta w mm | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 30/50 | 1,67 | 500 | 370-30 |
| typ | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|
| SKA 8/36 | 250 | 123-01 |
| nazwa | opakowanie | nr artykułu |
|---|---|---|
| EKO-BET | 20/200/1000 l | 131-01 |
| SHOLE DEVELOP ECONOMY | 20/210/1000 l | 131-02 |
| ilość cykli pracy | pojemność | wydajność | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 55/min | 0,35 L | 18 | 671 |
Wysokość 0,9 m
Zastosowanie beczka: 50, 100, 200 L
| pojemność | nr. artykułu |
|---|---|
| 9 | 132-02 |
| typ | ø nakrętki w mm | wysokość w mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| TN 70/15 | 70 | 53 | 566-70 |
| TN 90/15 | 90 | 53 | 566-90 |
| TN 100/15 | 100 | 53 | 566-100 |
| TN 110/15 | 110 | 53 | 566-110 |
| typ | długość w mm | waga kg/szt. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| SN 30/15 | 30 | 0,12 | 567-30 |
| SN 50/15 | 50 | 0,18 | 567-50 |
| SN 70/15 | 70 | 0,24 | 567-70 |
| SN 105/15 | 105 | 0,40 | 567-105 |
| typ | długość mm | waga kg/szt. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| SW -01 | 27 | 0,19 | 562-01 |
| typ | ø w mm | waga kg/szt. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| D15 | 120X120 | 1,22 | 562-12 |
| typ | szerokość w mm | wymiary przegrody w mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| PWG 110/15 | 130 | ø110 | 569-110 |
| typ | masa (kg) | nr artykułu |
|---|---|---|
| Element mocujący | 0,530 | 000810 |
| Podstawa elementu mocującego | 0,015 | 000165 |
| ø prętów w mm | wymiar w mm | waga kg/szt. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 120×75 | 1,22 | 560-75 |
| ø prętów w mm | materiał stal | waga kg/szt. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 5-12 | ocynk | 3,52 | 561-01 |
| typ gwintu | ø rdzenia w mm | ø zewn. w mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| D15 | 15 | 17 | 564-15 |
| Ds15 | 15 | 17 | 565-15 |
| typ | długość w mm | waga kg/szt. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| KF 55/15 | 550 | 0,77 | 565-150 |
| typ | waga kg/opak. | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| KH 25/15 | 250 | 0,60 | 565-151 |
| KH 45/15 | 450 | 0,93 | 565-152 |
| typ | długość w mm | waga kg/szt. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| KU 55/15 | 550 | 1,95 | 565-153 |
| średnica w mm | długość w mm | waga kg/opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 1,40 | 25 | 5 | GWO 2514 |
| 1,60 | 25 | 5 | GWO 2516 |
| 2,00 | 50 | 5 | GWO 5020 |
| 2,20 | 50 | 5 | GWO 5022 |
| 2,80 | 65 | 5 | GWO 6528 |
| 3,00 | 80 | 5 | GWO 8030 |
| 4,00 | 100 | 5 | GWO 10040 |
| długość gwoździa w mm | ilość szt./opak. | obciążenie zalecane (kN) | nr. artykułu |
|---|---|---|---|
| 42 | 100 | 1,7 | TDM42 |
| 47 | 100 | 1,7 | TDM47 |
| 52 | 100 | 1,7 | TDM52 |
| 57 | 100 | 1,7 | TDM57 |
| średnica gwoździa w mm | długość gwoździa w mm | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 35 | 250 | THMN35035WK |
| 3,5 | 45 | 250 | THMN35045WK |
| 3,5 | 50 | 250 | THMN35050WK |
| 3,5 | 55 | 250 | THMN35055WK |
| 3,5 | 65 | 250 | THMN35065WK |
| 3,5 | 70 | 250 | THMN35070WK |
| 3,5 | 75 | 250 | THMN35075WK |
| 3,5 | 80 | 250 | THMN35080WK |
| typ | ø nakrętki w mm | wysokość w mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 50 | TAB10100H |
| 10 | 12 | 70 | TAB12100H |
| 12 | 14 | 85 | TAB14100H |
| kaliber nabojów | kolor | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 6,8/11 | czerwony | 100 | TCRM |
| kaliber nabojów | kolor | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 6,3/12 | czerwony | 100 | TDL12CR |
| grubość nominalna | wymiary | waga | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 21 mm | 1250×2500 mm | 11,20 kg/m² | SKL 21 |
| typ | typ | przeznaczenie | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 380 | 12 | pręty zbrojeniowe i gwintowane | TCM380 PRO |
| 400 | 10 | do stosowania również pod wodą | TCM400 PE |
| 380 | 10 | pręty gwintowane | TCM380 EA |
| 380 | 12 | pręty gwintowane, temp. do -10°C | TCM380C PRO |
| rodzaj | pojemność (ml) | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| pistoletowa * | 750 | 12 | PIA PIST |
| wężykowa * | 750 | 16 | PIA WEŻ |
Występuje w wersji letniej i zimowej (do -10°C)
| nazwa | ilość par/opak. | nr artykułu |
|---|---|---|
| Dragon | 12/120 | 999-07 |
| RLCJ | 12/120 | 999-02 |
| Wzmocnione skórą | 10/100 | 999-10 |
| nazwa | waga | nr artykułu |
|---|---|---|
| Młotek MONOBLOK | 0,6 kg | 000962 |
- główka wyposażona w magnes
- główka i trzon wykonane z jednego kawałka metalu
- antypoślizgowość rękojeści
- długość z trzonkiem 330 mm
| długość | szerokość | nr artykułu |
|---|---|---|
| 2 m | 16 mm | 000992 |
Wysokiej jakości miara drewniana wyprodukowana przez renomowaną niemiecką firmę STABILA. Matowa powierzchnia w kolorze białym. Skala w kolorze czarnym po obu stronach miary.
| długość | rodzaj | materiał | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 3 mb | zwijana | blacha stalowa | 000903 |
| 5 mb | zwijana | blacha stalowa | 910 |
| 8 mb | zwijana | blacha stalowa | 1064 |
| typ | nr artykułu |
|---|---|
| Pistolet do pianki | PDP-02 |
Pistolet do pianki montażowej znajduje zastosowanie w budownictwie oraz w pracach izolacyjnych i wykończeniowych. Pistolet przyda się w robieniu wszelkich uszczelnień, osadzania okien, drzwi i parapetów, wypełnianie dziur i pęknięć w betonie, murze, uszczelnianie „przejść” rur wodnych i kanalizacyjnych przez ściany (między rurą a ścianą).
| kolor | wymiar (mm) | ilość szt. w opakowaniu | nr. artykułu |
|---|---|---|---|
| biała | 12 x 120 | 12 | K-02 |
| żółta | 12 x 120 | 12 | K-01 |
| czerwona | 12 x 120 | 12 | K-03 |
| wymiary* | ilość szt. w opak. | materiał do cięcia | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 115/1,0/22,2 | 25 | stal | TAMF115/1,0C |
| 125/1,0/22,2 | 25 | stal | TAMF125/1,0C |
| 125/1,6/22,2 | 25 | stal | TAMF125/1,6C |
| 125/3,2/22,2 | 25 | stal | TAMF125/3,2C |
| 230/2,0/22,2 | 25 | stal | TAMF230/2,0C |
| 230/3,2/22,2 | 25 | stal | TAMF230/3,2C |
| 230/2,0/22,2 | 25 | stal wzmocniona | TSSF230/2,0C |
| 230/3,2/22,2 | 25 | beton | TACF230/3,2C |
* średnica/grubość/średnica otworu
| typ | ø nakrętki w mm | wysokość w mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 125/22,5 | 80 | beton, beton zbrojony, granit | TDOL125 |
| 230/22,5 | 80 | beton, beton zbrojony, granit | TDOL230 |
