Akcesoria zbrojarskie
Oferta - akcesoria zbrojarskie
| wysokość w cm | ilość szt./opak. | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 1400 | 330-06 |
| 7 | 25 | 1200 | 330-07 |
| 8 | 25 | 1000 | 330-08 |
| 9 | 25 | 1000 | 330-09 |
| 10 | 25 | 800 | 330-10 |
| 11 | 25 | 800 | 330-11 |
| 12 | 25 | 600 | 330-12 |
| 13 | 25 | 600 | 330-13 |
| 14 | 25 | 600 | 330-14 |
| 15 | 25 | 600 | 330-15 |
| 16 | 25 | 600 | 330-16 |
| 18 | 25 | 400 | 330-18 |
| 20 | 25 | 400 | 330-20 |
Długość L=2,4m
| typ | średnica drutu w mm | waga kg opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| DW12 | 1,20 | 30 | 570-12 |
| DW14 | 1,40 | 30 | 570-14 |
| DW16 | 1,60 | 30 | 570-16 |
| DW20 | 2,00 | 30 | 570-20 |
| DW30 | 3,00 | 30 | 570-30 |
| DW40 | 4,00 | 30 | 570-40 |
| typ | średnica drutu w mm | waga kg opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| DW14 ocynk | 1,40 | 20 | 571-14 ocynk |
| typ | średnica drutu w mm | waga kg opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| DW14 | 1,40 | 20 | 571-14 |
| DW14 ocynk | 1,40 | 20 | 571-14 ocynk |
| typ | długość | maks. śred. cięcia mm | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| KNIPEX | 300 | 2,5 | 570-280 |
| STUBAI | 280 | 2,5 | 570-281 |
| typ | długość | maks. śred. cięcia | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| KING TONY | 600 mm | 10 | KING-6131-24 |
| KING TONY | 750 mm | 13 | KING-6131-30 |
| KING TONY | 900 mm | 16 | KING-6131-36 |
| typ | maks. średnica mm | nr artykułu |
|---|---|---|
| GIĘTARKA | 10 | 001069 |
| GIĘTARKA | 14 | 001070 |
| GIĘTARKA | 16 | 001068 |
| typ | maks. średnica mm | nr artykułu |
|---|---|---|
| HAK ZBROJARSKI | 0,55 kg | 853 |
| typ | maks. średnica mm | nr artykułu |
|---|---|---|
| Klucz do gięcia | 16 | 837 |
