DK-R
3-point loop wire concrete spacer
Contact
| cover in mm | weight kg/pallet | qty/pallet | qty bags/pallet | art. no |
| 20 | 10,80 | 600 | 40 | DK-R 20 LOOP |
| 25 | 12,60 | 500 | 40 | DK-R 25 LOOP |
| 30 | 19,50 | 400 | 40 | DK-R 30 LOOP |
| 35 | 16,70 | 400 | 40 | DK-R 35 LOOP |
| 40 | 19,50 | 300 | 40 | DK-R 40 LOOP |
| 45 | 300 | 40 | DK-R 45 LOOP | |
| 50 | 19,60 | 300 | 40 | DK-R 50 LOOP |
| 55 | 200 | 40 | DK-R 55 LOOP | |
| 60 | 150 | 40 | DK-R 60 LOOP |
Warning: Creating default object from empty value in /tomplast/wp-content/uploads/cache/a362ab8634634893db10bf034e65afcd38c51e30.php on line 7
Warning: Creating default object from empty value in /tomplast/wp-content/uploads/cache/a362ab8634634893db10bf034e65afcd38c51e30.php on line 7
Warning: Creating default object from empty value in /tomplast/wp-content/uploads/cache/a362ab8634634893db10bf034e65afcd38c51e30.php on line 7