Podkładki betonowe
Oferta - podkładki betonowe
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 1135 | 2580 | 5020 |
| 25 | 1125 | 1875 | 5025 |
| 30 | 1050 | 1400 | 5030 |
| 35 | 1040 | 1170 | 5035 |
| 40 | 1080 | 1080 | 5040 |
| 45 | 1037 | 810 | 5045 |
| 50 | 1050 | 700 | 5050 |
| 55 | 1003 | 590 | 5055 |
| 60 | 950 | 500 | 5060 |
| 70 | 1000 | 470 | 5070 |
Długość L=50cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 1135 | 5160 | 525-20 |
| 25 | 1125 | 3750 | 525-25 |
| 30 | 1050 | 2800 | 525-30 |
| 40 | 925 | 1850 | 525-40 |
| 45 | 1037 | 1620 | 525-45 |
| 50 | 962 | 1300 | 525-50 |
| 55 | 1003 | 1180 | 525-55 |
| 60 | 950 | 1000 | 525-60 |
| 70 | 1000 | 940 | 525-70 |
Długość L=25cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 1176 | 2580 | 550-20 |
| 25 | 1155 | 1875 | 550-25 |
| 30 | 1072 | 1400 | 550-30 |
| 40 | 940 | 925 | 550-40 |
| 45 | 1050 | 810 | 550-45 |
| 50 | 974 | 650 | 550-50 |
| 55 | 1009 | 590 | 550-55 |
| 60 | 954 | 500 | 550-60 |
| 70 | 1000 | 470 | 550-70 |
Długość L=50cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 1176 | 5160 | 2108 |
| 25 | 1155 | 3750 | 2109 |
| 30 | 1072 | 2800 | 2110 |
| 40 | 940 | 1850 | 2112 |
| 45 | 1050 | 1620 | 2113 |
| 50 | 974 | 1300 | 2114 |
| 55 | 1009 | 1180 | 2115 |
| 60 | 954 | 1000 | 2116 |
| 70 | 1000 | 940 | 2117 |
Długość L=25cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 25 | 633 | 1150 | 3000 |
| 30 | 825 | 1100 | 3001 |
| 35 | 850 | 860 | 3002 |
| 40 | 880 | 800 | 3003 |
| 45 | 1000 | 750 | 3045 |
| 50 | 1150 | 750 | 3004 |
Długość L=67cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 30 | 825 | 800 | 300100 |
Długość L=67cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 25 | 639 | 1150 | 3000 V |
| 30 | 829 | 1100 | 3001 V |
| 35 | 870 | 860 | 3002 V |
| 40 | 880 | 800 | 3003 V |
| 45 | 1000 | 750 | 3045 V |
| 50 | 1150 | 750 | 3004 V |
Długość L=67cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 40 | 1028 | 300 | 40100 |
Długość L=100cm
| otulina w mm | waga kg/paleta | ilość szt./paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 25 | 700 | 1030 | 8025 |
| 30 | 710 | 750 | 8030 |
| 35 | 700 | 700 | 8035 |
| 40 | 760 | 600 | 8040 |
| 45 | 900 | 550 | 8045 |
| 50 | 860 | 500 | 8050 |
| 70 | 770 | 275 | 8070 |
| 75 | 780 | 225 | 8075 |
| 80 | 930 | 230 | 8080 |
| 100 | 920 | 160 | 80100 |
Długość L=71cm
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 800 | 35 | 1300 |
| 25 | 600 | 35 | 1301 |
| 30 | 500 | 35 | 1302 |
| 35 | 400 | 35 | 1303 |
| 40 | 250 | 35 | 1304 |
| 50 | 200 | 35 | 1306 |
| 60 | 150 | 35 | 1308 |
| 70 | 100 | 35 | 1309 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 800 | 35 | 1201 |
| 25 | 600 | 35 | 1202 |
| 30 | 500 | 35 | 1204 |
| 35 | 250 | 35 | 1205 |
| 40 | 250 | 35 | 1206 |
| 50 | 200 | 35 | 1208 |
| 70 | 100 | 50 | 1210 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 800 | 35 | 1501 |
| 25 | 600 | 35 | 1502 |
| 30 | 500 | 35 | 1504 |
| 35 | 250 | 35 | 1505 |
| 40 | 250 | 35 | 1506 |
| 50 | 200 | 35 | 1508 |
| 70 | 100 | 50 | 1510 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 800 | 35 | 1601 |
| 25 | 600 | 35 | 1602 |
| 30 | 500 | 35 | 1604 |
| 35 | 250 | 35 | 1605 |
| 40 | 250 | 35 | 1606 |
| 50 | 200 | 35 | 1608 |
| 70 | 100 | 50 | 1610 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20/25/30 | 500 | 40 | 1004 |
| 35/40/50 | 250 | 40 | 1002 |
| 45/55/60 | 125 | 40 | 1006 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20/25/30 | 1000 | 30 | 1003 |
| 35/40/50 | 250 | 40 | 1001 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | 1450 |
| 25 | 300 | 60 | 1451 |
| 30 | 250 | 55 | 1452 |
| 35 | 250 | 45 | 1453 |
| 40 | 250 | 40 | 1454 |
| 45 | 250 | 40 | 1455 |
| 50 | 200 | 40 | 1456 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | 1550 |
| 25 | 300 | 60 | 1551 |
| 30 | 250 | 55 | 1552 |
| 35 | 250 | 45 | 1553 |
| 40 | 250 | 40 | 1554 |
| 45 | 250 | 40 | 1555 |
| 50 | 200 | 40 | 1556 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | 1650 |
| 25 | 300 | 60 | 1651 |
| 30 | 250 | 55 | 1652 |
| 35 | 250 | 45 | 1653 |
| 40 | 250 | 40 | 1654 |
| 45 | 250 | 40 | 1655 |
| 50 | 200 | 40 | 1656 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | 1421 |
| 25 | 300 | 60 | 1422 |
| 30 | 250 | 55 | 1423 |
| 35 | 250 | 45 | 1424 |
| 40 | 250 | 40 | 1425 |
| 45 | 250 | 40 | 1427 |
| 50 | 150 | 40 | 1426 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | 1421 |
| 25 | 300 | 60 | 1422 |
| 30 | 250 | 55 | 1423 |
| 35 | 250 | 45 | 1424 |
| 40 | 250 | 40 | 1425 |
| 45 | 250 | 40 | 1427 |
| 50 | 150 | 40 | 1426 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | 1621 |
| 25 | 300 | 60 | 1622 |
| 30 | 250 | 55 | 1623 |
| 35 | 250 | 45 | 1624 |
| 40 | 250 | 40 | 1625 |
| 45 | 250 | 40 | 1627 |
| 50 | 150 | 40 | 1626 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 250 | 40 | 1410 |
| 25 | 250 | 40 | 1411 |
| 30 | 250 | 40 | 1412 |
| 35 | 250 | 40 | 1413 |
| 40 | 200 | 40 | 1414 |
| 50 | 200 | 40 | 1436 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 250 | 40 | 1430 |
| 25 | 250 | 40 | 1431 |
| 30 | 250 | 40 | 1432 |
| 35 | 250 | 40 | 1433 |
| 40 | 200 | 40 | 1434 |
| 50 | 200 | 40 | 1436 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 250 | 40 | 1430 |
| 25 | 250 | 40 | 1431 |
| 30 | 250 | 40 | 1432 |
| 35 | 250 | 40 | 1433 |
| 40 | 200 | 40 | 1434 |
| 50 | 200 | 40 | 1436 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 600 | 40 | BFK 20 WIRE |
| 25 | 500 | 40 | BFK 25 WIRE |
| 30 | 400 | 40 | BFK 30 WIRE |
| 35 | 400 | 40 | BFK 35 WIRE |
| 40 | 300 | 40 | BFK 40 WIRE |
| 45 | 300 | 40 | BFK 45 WIRE |
| 50 | 300 | 40 | BFK 50 WIRE |
| 55 | 200 | 40 | BFK 55 WIRE |
| 60 | 200 | 40 | BFK 60 WIRE |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 600 | 40 | BFK 20 |
| 25 | 500 | 40 | BFK 25 |
| 30 | 400 | 40 | BFK 30 |
| 35 | 400 | 40 | BFK 35 |
| 40 | 300 | 40 | BFK 40 |
| 45 | 300 | 40 | BFK 45 |
| 50 | 300 | 40 | BFK 50 |
| 55 | 200 | 40 | BFK 55 |
| 60 | 200 | 40 | BFK 60 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 600 | 40 | BFK 20 LOOP |
| 25 | 500 | 40 | BFK 25 LOOP |
| 30 | 400 | 40 | BFK 30 LOOP |
| 35 | 400 | 40 | BFK 35 LOOP |
| 40 | 300 | 40 | BFK 40 LOOP |
| 45 | 300 | 40 | BFK 45 LOOP |
| 50 | 300 | 40 | BFK 50 LOOP |
| 55 | 200 | 40 | BFK 55 LOOP |
| 60 | 200 | 40 | BFK 60 LOOP |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | DK4-20 WIRE |
| 25 | 300 | 60 | DK4-25 WIRE |
| 30 | 250 | 55 | DK4-30 WIRE |
| 35 | 250 | 45 | DK4-35 WIRE |
| 40 | 250 | 40 | DK4-40 WIRE |
| 45 | 200 | 40 | DK4-45 WIRE |
| 50 | 200 | 40 | DK4-50 WIRE |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | DK4-20 |
| 25 | 300 | 60 | DK4-25 |
| 30 | 250 | 55 | DK4-30 |
| 35 | 250 | 45 | DK4-35 |
| 40 | 250 | 40 | DK4-40 |
| 45 | 200 | 40 | DK4-45 |
| 50 | 200 | 40 | DK4-50 |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | DK4-20 LOOP |
| 25 | 300 | 60 | DK4-25 LOOP |
| 30 | 250 | 55 | DK4-30 LOOP |
| 35 | 250 | 45 | DK4-35 LOOP |
| 40 | 250 | 40 | DK4-40 LOOP |
| 45 | 200 | 40 | DK4-45 LOOP |
| 50 | 200 | 40 | DK4-50 LOOP |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | DK-R 20 WIRE |
| 25 | 300 | 60 | DK-R 25 WIRE |
| 30 | 250 | 55 | DK-R 30 WIRE |
| 35 | 250 | 45 | DK-R 35 WIRE |
| 40 | 250 | 40 | DK-R 40 WIRE |
| 50 | 200 | 40 | DK-R 50 WIRE |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | DK-R 20 WIRE |
| 25 | 300 | 60 | DK-R 25 WIRE |
| 30 | 250 | 55 | DK-R 30 WIRE |
| 35 | 250 | 45 | DK-R 35 WIRE |
| 40 | 250 | 40 | DK-R 40 WIRE |
| 50 | 200 | 40 | DK-R 50 WIRE |
| otulina w mm | ilość szt./opak. | ilość worków/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 60 | DK-R 20 WIRE |
| 25 | 300 | 60 | DK-R 25 WIRE |
| 30 | 250 | 55 | DK-R 30 WIRE |
| 35 | 250 | 45 | DK-R 35 WIRE |
| 40 | 250 | 40 | DK-R 40 WIRE |
| 50 | 200 | 40 | DK-R 50 WIRE |
| otulina w mm | średnica otworu | ilość szt. /paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 70×140 | 15 | 400 | 5000 |
