Podkładki plastikowe
Oferta - podkładki plastikowe
| otulina w mm | średnica pręta w mm | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 15/20/25 | 4-12 | 500 | 345-15 |
| 20/25/30/35 | 4-20 | 500 | 542-51 |
| 35/40/45/50 | 4-20 | 100 | 535-50/100 |
| otulina w mm | średnica pręta w mm | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 10 | 6-16 | 500 | 344-10 |
| 15 | 6-16 | 500 | 344-15 |
| 20 | 6-16 | 500 | 344-20 |
| 25 | 6-16 | 500 | 344-25 |
| 30 | 6-16 | 500 | 344-30 |
| otulina w mm | średnica pręta w mm | ilość szt./opak. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 15 | 4-12 | 500 | 340-15 |
| 20 | 4-12 | 500 | 340-20 |
| 25 | 4-12 | 500 | 340-25 |
| 25 | 8-16 | 500 | 340-25 D |
| 30 | 4-16 | 500 | 340-30 |
| 35 | 4-16 | 250 | 340-35 |
| 40 | 5-20 | 250 | 340-40 |
| 50 | 8-20 | 250 | 340-50 |
| otulina w mm | ilość mb/opak. | ilość mb/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 7000 | TP 20 |
| 25 | 100 | 5600 | TP 25 |
| 30 | 100 | 4900 | TP 30 |
| 35 | 60 | 4800 | TP 35 |
| 40 | 60 | 2400 | TP 40 |
| 50 | 60 | 2100 | TP 50 |
| otulina w mm | ilość m/opak. | ilość mb/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 7200 | 350-20 |
| 25 | 100 | 6400 | 350-25 |
| 30 | 100 | 4200 | 350-30 |
| 35 | 60 | 3960 | 350-35 |
| 40 | 60 | 2400 | 350-40 |
| 50 | 60 | 1680 | 350-50 |
| otulina w mm | ilość m/opak. | ilość m/paleta | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 15 | 100 | 5000 | 351-15 |
| 20 | 100 | 5000 | 351-20 |
| 25 | 100 | 5000 | 351-25 |
| 30 | 100 | 5000 | 351-30 |
| 35 | 80 | 3200 | 351-35 |
| 40 | 80 | 3200 | 351-40 |
| 50 | 80 | 3840 | 351-50 |
| A | B | kształt profilu | ilość mb/opak | ilość mb/pal | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15,5 | 100 | 9000 | 321-11 | |
| 15 | 21,2 | 100 | 5600 | 321-15 | |
| 20 | 28,3 | 100 | 3600 | 321-20 | |
| 25 | 35,4 | 100 | 2700 | 321-25 | |
| 30 | 42,2 | 50 | 2450 | 321-30 |
| A | B | C | kształt profilu | ilość mb/opak | ilość mb/pal | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15,5 | 26 | 100 | 5400 | 320-11 | |
| 15 | 21,2 | 32 | 100 | 5500 | 320-15 | |
| 20 | 28,3 | 37 | 100 | 4500 | 320-20 | |
| 25 | 35,4 | 46 | 50 | 2500 | 320-25 | |
| 30 | 42,2 | 53 | 50 | 1800 | 320-30 |
| otulina w mm | średnica pręta | ilość szt./op. | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 15/20 | 8-16 | 500 | S-X 15/20 |
| 25/30 | 8-16 | 400 | S-X 25/30 |
| 40/50 | 8-16 | 200 | S-X 40/50 |
| 50/60 | 8-16 | 200 | S-X 50/60 |
| 70/80 | 8-16 | 200 | S-X 70/80 |
| 90/100 | 8-16 | 100 | S-X 90/100 |
