Szalunki kartonowe
Oferta - szalunki kartonowe
| średnica w mm | grubość ścian w mm | ciężar rury kg/mb | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 1,3 | 900-152 |
| 202 | 3 | 1,7 | 900-202 |
| 250 | 3 | 2,1 | 900-250 |
| 300 | 3 | 2,5 | 900-300 |
| 350 | 4 | 3,6 | 900-350 |
| 400 | 4 | 4,4 | 900-400 |
| 450 | 4 | 4,6 | 900-450 |
| 500 | 4 | 5,1 | 900-500 |
| 550 | 5 | 6,3 | 900-550 |
| 600 | 5 | 6,9 | 900-600 |
| 700 | 5 | 8,0 | 900-700 |
| 800 | 5 | 9,3 | 900-800 |
| 900 | 6 | 10,3 | 900-900 |
| 1000 | 6 | 11,5 | 900-000 |
| 1200 | 6 | 13,7 | 900-200 |
| średnica w mm | grubość ścian w mm | ciężar rury kg/mb | nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 202 | 3 | 1,7 | 910-202 |
| 250 | 3 | 2,1 | 910-250 |
| 300 | 3 | 2,5 | 910-300 |
| 350 | 4 | 3,6 | 910-350 |
| 400 | 4 | 4,4 | 910-400 |
| 450 | 4 | 4,6 | 910-450 |
| 500 | 4 | 5,1 | 910-500 |
| 550 | 5 | 6,3 | 910-550 |
| 600 | 5 | 6,9 | 910-600 |
| 700 | 5 | 8,0 | 910-700 |
| 800 | 5 | 9,3 | 910-800 |
| 900 | 6 | 10,8 | 910-900 |
| 1000 | 6 | 12,2 | 910-000 |
